| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42-12 | .778 |
| 2 | 雄鹿 | 38-16 | .704 |
| 3 | 76人 | 35-19 | .648 |
| 4 | 骑士 | 33-21 | .611 |
| 5 | 尼克斯 | 32-22 | .593 |
| 6 | 热火 | 30-25 | .545 |
| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 44-10 | .815 |
| 2 | 掘金 | 39-15 | .722 |
| 3 | 森林狼 | 37-17 | .685 |
| 4 | 快船 | 35-19 | .648 |
| 5 | 独行侠 | 33-22 | .600 |
| 6 | 太阳 | 32-23 | .582 |
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 03/12 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 08:30 |
| 03/13 | 雷霆 | 掘金 | 09:00 |
| 03/14 | 勇士 | 湖人 | 10:30 |
| 03/15 | 快船 | 森林狼 | 10:00 |
| 03/16 | 太阳 | 独行侠 | 09:30 |
排骨汤富含蛋白质和钙质,搭配玉米提供碳水,适合熬夜看球补充能量。建议少油少盐,配一份凉拌黄瓜更爽口。赛前喝汤暖胃,中场啃排骨,完美观赛体验!